- CodeLSI
- FilièreSciences Informatiques
- DomaineSciences et Technologies
Mention Systèmes Informatiques (LSI) — filière Sciences Informatiques.
📌 Objectif de la formation
La Licence en Sciences Informatiques, LSI en sigle, est une formation de 1er cycle dans le Domaine de Sciences et Technologie, Filière Sciences Informatiques. Elle conduit au diplôme de Bachelor en « Sciences et Technologie » Mention « Systèmes Informatiques (réseaux et télécommunications) ».
L’ingénieur système s’occupe de toutes les questions liées aux matériels et aux logiciels de l’entreprise. L’entièreté du système informatique de l’entreprise repose sur ses épaules.
📌 Missions principales
📌 Missions principales
· Installer, configurer et maintenir les serveurs, postes de travail et équipements réseaux (switches, routeurs, firewalls).
· Assurer la sécurité et la disponibilité des systèmes et réseaux informatiques.
· Superviser et dépanner les incidents techniques liés à l’infrastructure.
· Gérer les comptes utilisateurs, les accès et les droits sur les systèmes.
· Mettre en place des sauvegardes, plans de reprise et solutions de continuité.
· Surveiller les performances du réseau et proposer des améliorations.
📌 Compétences clés
· Maîtrise des systèmes d’exploitation (Windows Server, Linux/Unix).
· Connaissances approfondies des protocoles réseaux (TCP/IP, DNS, DHCP, VPN, etc.).
· Compétence en virtualisation et technologies cloud (VMware, Hyper-V, AWS, Azure).
· Bases en cybersécurité (pare-feu, détection d’intrusion, gestion des vulnérabilités).
· Capacité d’analyse, de diagnostic et de résolution rapide des incidents.
· Esprit de rigueur et sens de la documentation technique.
📌 Perspectives professionnelles
L’administrateur systèmes et réseaux est indispensable dans :
· Les grandes entreprises et institutions (banques, industries, télécoms, santé, éducation).
· Les fournisseurs d’accès Internet (FAI) et opérateurs télécoms.
· Les sociétés de services informatiques (intégration, infogérance).
· Les organisations publiques et ONG nécessitant une infrastructure IT fiable.
· Les centres de données et services cloud.
📌 Métiers cibles
📌 Métiers cibles
· Administrateur systèmes et réseaux
· Technicien/ingénieur télécoms
· Gestionnaire de parc informatique
· Responsable sécurité réseaux (junior)
· Analyste cybersécurité
· Technicien support IT avancé
· Consultant en déploiement d’infrastructures
· Ingénieur cloud (niveau débutant)
· Opérateur NOC (Network Operation Center).
Le diplôme de Licence en LSI-SI de l’ISIG-GOMA est reconnu par l’ETAT CONGOLAIS. Il donne aux diplômés, la possibilité de poursuite directement les études au Master et d’être opérationnel sur le terrain dès la fin de la formation. Ces derniers auront la facilité d’intégrer des réseaux internationaux de professionnels en informatique & alumni ISIGien.
📌 En résumé
Le diplôme de Licence en LSI-SI de l’ISIG-GOMA est reconnu par l’ETAT CONGOLAIS. Il donne aux diplômés, la possibilité de poursuite directement les études au Master et d’être opérationnel sur le terrain dès la fin de la formation. Ces derniers auront la facilité d’intégrer des réseaux internationaux de professionnels en informatique & alumni ISIGien.
📌 En résumé
L’administrateur systèmes et réseaux est le garant de la connectivité, de la sécurité et de la performance des infrastructures informatiques, rôle stratégique dans un monde de plus en plus connecté.
📌 Le Système LMD : L'Essentiel
·Le LMD est un système éducatif à 3 cycles (Licence pour 3 ou 4 ans, Master, 2 ans et Doctorat en 3 ans et plus;
·L'année est divisée en deux semestres. La validation se fait par l'accumulation de Crédits ECTS (European Credit Transfer System);
·Un semestre validé confère 30 crédits. Une année en confère 60. Les crédits sont capitalisables (ils sont acquis définitivement) et transférables (ils peuvent être reconnus dans une autre institution).
·Le système est conçu pour être plus flexible et personnalisé, permettant une réorientation ou des passerelles plus facilement.
📌 Conditions d’admission :
1. Présenter un diplôme d'Etat ou son équivalent
2. Se munir de :
- Photocopies des bulletins 5ème et 6ème secondaires ;
- Attestation de bonne conduite, vie et mœurs ;
- Une farde chemise en plastique à tringle ;
- Pour les promotions montantes, il faut ajouter les relevés de promotions réussies ainsi que l'Attestation de fréquentation de l'Institution d'origine.
3. Frais à payer d'inscriptions y afférents
📌 Les plus de la Formation :
· Accès à une Bibliothèque numérique, au laboratoire d’informatique et des réseaux informatiques ;
· Logiciels bureautiques, des Environnement de développement intégré (IDE), d’analyse et traitements statistiques des données, de gestion de projets, sont à la disposition des étudiants
· Sorties de terrain et visites d’entreprises et Hackathon.
· Séminaires et conférences diverses sont organisées.
📌 Formation en ligne disponible aussi :
La LSI-GL est enseignée en présentiel à l’ISIG-GOMA. Les candidats qui souhaitent avoir la formation à distance peuvent laisser une demande à l’adresse info@isig.ac.cd
📌 Matériels que doit avoir l’Etudiant
- Ordinateur portable puissant ; - Disques amovibles ; - Sac à dos résistant pour ordinateur portable ; - Cahier et stylos ; - Casque ou écouteurs de qualité ; - Mallette à outil pour Ir réseaux & Electronique ; - Tenue pour Ir
📌 Les logiciels à se munir
- Setup des Systèmes d'exploitation (Windows, Linux, MacOS)
- Setup Langages de programmation (Python, Java, C#, C++, .NET)
- Éditeur de texte (Sublime, Atom, Notepad++)
- Systèmes de gestion de versions (Git, SVN) & Plateformes d'hébergement de code (GitHub, GitLab, Bitbucket)
- Navigateurs web et extensions : Google Chrome, Firefox
- Bases de données : SQL server, MySQL, PostgreSQL, MongoDB
- Outils de gestion de projet (Jira, Trello, MSProject)
- Environnements de virtualisation : VirtualBox, VMware
- Outils de conception et de modélisation : Draw.io, packet tracer
Maquettes de cours
Année académique 2025-2026
18 cours
63 crédits
945 h
Semestre S1
7 U.E. ·
33 crédits ·
495 h
| Code | Intitulé | Crédits | Volume |
|---|---|---|---|
| IFB1111 | Informatique et bureautique | 5 | 75 |
| IFB1111 | Informatique et bureautique | 5 | 75 |
| IFB1111 | Introduction à l'informatique | — | — |
| MII1111 | Mathématiques pour l’informatique | 5 | 75 |
| ↳ | Mathématiques pour Ingénieur informaticien | 5 | 75 |
| VSE1111 | Civisme, hygiène et environnement | 6 | 90 |
| ↳ | Valeurs, principes et symboles de la République et Ethique | 3 | 45 |
| ↳ | Valeurs, principes et symboles de la République (LSI-LGL) | 3 | 45 |
| LPR1111 | Langage de Programmation-1 | 4 | 60 |
| ↳ | Langage de Programmation-1 | 4 | 60 |
| ALG1111 | Algorithmique 1 | 4 | 60 |
| ↳ | Algorithmique 1 | 4 | 60 |
| LTE1111 | Langue et technique d’expressions | 6 | 90 |
| ↳ | Français | 3 | 45 |
| ↳ | Anglais 1 | 3 | 45 |
| IRM1111 | Introduction à la recherche et méthodologie du travail | 3 | 45 |
| ↳ | Introduction à la recherche et méthodologie du travail | 3 | 45 |
Semestre S2
7 U.E. ·
30 crédits ·
450 h
| Code | Intitulé | Crédits | Volume |
|---|---|---|---|
| CPG1121 | Comptabilité Générale | 3 | 45 |
| ↳ | Comptabilité Générale | 3 | 45 |
| PRO1121 | Programmation Web-1 | 4 | 60 |
| ↳ | Programmation Web-1 | 4 | 60 |
| DRC1121 | Droit civil et Législation sociale | 3 | 45 |
| ↳ | Droit civil et Législation sociale | 3 | 45 |
| AOR1121 | Architecture des ordinateurs et réseaux | 4 | 60 |
| ↳ | Architecture des ordinateurs et réseaux | 4 | 60 |
| PHY1121 | Physiques | 7 | 105 |
| Electricité | Electricité | 3 | 45 |
| ↳ | Electronique | 4 | 60 |
| INE1121 | Introduction à l’Economie | 3 | 45 |
| ↳ | Introduction à l’Economie | 3 | 45 |
| PSI1121 | Projet tutoré | 6 | 90 |
| ↳ | Projet-1 | 6 | 90 |
15 cours
60 crédits
900 h
Semestre S3
7 U.E. ·
30 crédits ·
450 h
| Code | Intitulé | Crédits | Volume |
|---|---|---|---|
| MBD1231 | Modélisation et base de données | 7 | 105 |
| ↳ | Méthode Merise | 4 | 60 |
| ↳ | Base de Données | 3 | 45 |
| STA1231 | Statistique | 3 | 45 |
| ↳ | Statistique inférentielle | 3 | 45 |
| AMP1231 | Algorithmique et Méthodes de programmation | 4 | 60 |
| AMP1231 | Algorithmique et Méthodes de programmation | 4 | 60 |
| LPO1231 | Langages de Programmation Objet | 4 | 60 |
| ↳ | Langages de Programmation Objet | 4 | 60 |
| GII1231 | Géometrie pour Ingenieur Informaticien | 3 | 45 |
| ↳ | Géometrie pour Ingenieur Informaticien | 3 | 45 |
| CLO1231 | Circuits Logiques | 5 | 75 |
| ↳ | Circuits Logiques | 5 | 75 |
| SYE1231 | Système d‘exploitation | 4 | 60 |
| ↳ | Système d‘exploitation | 4 | 60 |
Semestre S4
7 U.E. ·
30 crédits ·
450 h
| Code | Intitulé | Crédits | Volume |
|---|---|---|---|
| PRO1242 | Programmation Web-2 | 4 | 60 |
| ↳ | Programmation Web-2 | 4 | 60 |
| MAN1241 | Méthodes & Analyse Numérique | 4 | 60 |
| MAN1241 | Méthodes & Analyse Numérique | 4 | 60 |
| RIF1241 | Réseaux Informatiques-1 | 5 | 75 |
| ↳ | Réseaux Informatiques-1 | 5 | 75 |
| AGT1241 | Anglais Techniques-2 | 3 | 45 |
| ↳ | Anglais Techniques-2 | 3 | 45 |
| GPI1241 | Gestion de Projets Informatiques | 3 | 45 |
| ↳ | Gestion de Projets Informatiques | 3 | 45 |
| TMT1241 | Techniques de Maintenance-1 | 5 | 75 |
| ↳ | Techniques de Maintenance-1 | 5 | 75 |
| PSI1242 | Projet-2 | 6 | 90 |
| ↳ | Projet tutoré-2 | 6 | 90 |
13 cours
60 crédits
900 h
Semestre S4
1 U.E. ·
4 crédits ·
60 h
| Code | Intitulé | Crédits | Volume |
|---|---|---|---|
| ENT1361 | Entrepreneuriat et développement | 4 | 60 |
| ENT13611 | Eléments d’entrepreneuriat | 4 | 60 |
Semestre S5
7 U.E. ·
30 crédits ·
450 h
| Code | Intitulé | Crédits | Volume |
|---|---|---|---|
| TEL1351 | Télématique | 5 | 75 |
| Télématique | Télématique | 5 | 75 |
| COE1351 | Commerce Electronique | 5 | 75 |
| ↳ | Commerce Electronique | 5 | 75 |
| INA1351 | Intelligence Artificielle | 4 | 60 |
| ↳ | Intelligence Artificielle | 4 | 60 |
| TBD1351 | Technique de base de données | 5 | 75 |
| ↳ | Technique de base de données | 5 | 75 |
| AGT1352 | Anglais Technique 3 | 3 | 45 |
| ↳ | Anglais Technique 3 | 3 | 45 |
| MDO1351 | Modélisation Objet | 5 | 75 |
| ↳ | Modélisation Objet | 5 | 75 |
| GRH1351 | Gestion des Ressources Humaines | 3 | 45 |
| ↳ | Gestion des Ressources Humaines | 3 | 45 |
Semestre S6
5 U.E. ·
26 crédits ·
390 h
| Code | Intitulé | Crédits | Volume |
|---|---|---|---|
| PSI1363 | Projet-3 | 6 | 90 |
| ↳ | Projet-3 | 6 | 90 |
| SEI1361 | Sécurité informatique | 4 | 60 |
| ↳ | Sécurité informatique LIC3 | 4 | 60 |
| MRI1361 | Méthodes de Recherche en Informatique | 4 | 60 |
| ↳ | Méthodes de Recherche en Informatique | 4 | 60 |
| STR1361 | Supports de Transmission Réseau | 4 | 60 |
| ↳ | Supports de Transmission Réseau | 4 | 60 |
| SIF1361 | Stage | 8 | 120 |
| Stage | Stage | 8 | 120 |
23 cours
103 crédits
1 590 h
Semestre S1
14 U.E. ·
63 crédits ·
975 h
| Code | Intitulé | Crédits | Volume |
|---|---|---|---|
| MAL1471 | Machine Learning | 4 | 60 |
| ↳ | Machine Learning | 4 | 60 |
| PRO1242 | Programmation Web-2 | 4 | 60 |
| ↳ | Programmation Web-2 | 4 | 60 |
| LPM1471 | Développement d'application mobiles, Low Code et No code | 4 | 90 |
| ↳ | Langage de programmation mobile | 4 | 90 |
| GII1231 | Géometrie pour Ingenieur Informaticien | 3 | 45 |
| ↳ | Géometrie pour Ingenieur Informaticien | 3 | 45 |
| MAN1241 | Méthodes & Analyse Numérique | 4 | 60 |
| MAN1241 | Méthodes & Analyse Numérique | 4 | 60 |
| SEI1361 | Sécurité informatique | 4 | 60 |
| ↳ | Sécurité informatique | 4 | 60 |
| MRI1361 | Méthodes de Recherche en Informatique | 4 | 60 |
| ↳ | Méthodes de Recherche en Informatique | 4 | 60 |
| TEL1351 | Télématique | 5 | 75 |
| Télématique | Télématique | 5 | 75 |
| COE1351 | Commerce Electronique | 5 | 75 |
| ↳ | Commerce Electronique | 5 | 75 |
| INA1351 | Intelligence Artificielle | 4 | 60 |
| ↳ | Intelligence Artificielle | 4 | 60 |
| MDO1351 | Modélisation Objet | 5 | 75 |
| ↳ | Modélisation Objet | 5 | 75 |
| STR1361 | Supports de Transmission Réseau | 4 | 60 |
| ↳ | Supports de Transmission Réseau | 4 | 60 |
| GPI1241 | Gestion de Projets Informatiques | 3 | 45 |
| ↳ | Gestion de Projets Informatiques | 3 | 45 |
| SIF1482 | Stage | 10 | 150 |
| Stage | Stage | 10 | 150 |
Semestre S2
9 U.E. ·
40 crédits ·
615 h
| Code | Intitulé | Crédits | Volume |
|---|---|---|---|
| DIC1481 | Droit Informatique et Cyber-Criminalité | 3 | 45 |
| ↳ | Droit Informatique et Cyber-Criminalité | 3 | 45 |
| AIF1481 | Audit informatique | 3 | 45 |
| ↳ | Audit informatique | 3 | 45 |
| CAR1471 | Conception des architectures réseaux | 4 | 60 |
| CAR1471 | Conception des architectures réseaux | 4 | 60 |
| GLO1471 | Ingénierie du logiciel | 4 | 60 |
| ↳ | Génie logiciel | 4 | 60 |
| ART1471 | Atélier Réseaux et Télécom | 4 | 60 |
| ↳ | Atelier Réseaux et Télécom | 4 | 60 |
| RTE1471 | Réseaux de Télécommunication | 5 | 75 |
| ↳ | Réseaux de Télécommunication | 5 | 75 |
| DIF1481 | Déontologie de l'informaticien | 2 | 30 |
| ↳ | Déontologie de l'informaticien | 2 | 30 |
| ASR1471 | Administration Système & Réseaux | 5 | 75 |
| ↳ | Administration Réseaux et système | 5 | 75 |
| PSI1483 | Projet tutoré | 10 | 165 |
| ↳ | Projet tutoré | 10 | 165 |
13 cours
60 crédits
900 h
Semestre S7
7 U.E. ·
30 crédits ·
450 h
| Code | Intitulé | Crédits | Volume |
|---|---|---|---|
| MAL1471 | Machine Learning | 4 | 60 |
| ↳ | Machine Learning | 4 | 60 |
| CAR1471 | Conception des architectures réseaux | 4 | 60 |
| CAR1471 | Conception des architectures réseaux | 4 | 60 |
| GLO1471 | Génie Logiciel | 4 | 60 |
| ↳ | Génie Logiciel | 4 | 60 |
| ART1471 | Atélier Réseaux et Télécom | 4 | 60 |
| ↳ | Atelier Réseaux et Télécom | 4 | 60 |
| RTE1471 | Réseaux de Télécommunication | 5 | 75 |
| ↳ | Réseaux de Télécommunication | 5 | 75 |
| LPM1471 | Langage de Programmation Mobile | 4 | 60 |
| ↳ | Langage de Programmation Mobile | 4 | 60 |
| ASR1471 | Administration Système & Réseaux | 5 | 75 |
| ↳ | Administration Réseaux et système | 5 | 75 |
Semestre S8
6 U.E. ·
30 crédits ·
450 h
| Code | Intitulé | Crédits | Volume |
|---|---|---|---|
| DIC1481 | Droit Informatique et Cyber-Criminalité | 3 | 45 |
| ↳ | Droit Informatique et Cyber-Criminalité | 3 | 45 |
| AIF1481 | Audit informatique | 3 | 45 |
| ↳ | Audit informatique | 3 | 45 |
| DIF1481 | Déontologie de l'informaticien | 2 | 30 |
| ↳ | Déontologie de l'informaticien | 2 | 30 |
| SEF1481 | Séminaire Informatique | 2 | 30 |
| ↳ | Séminaire Informatique | 2 | 30 |
| PSI1483 | Projet tutoré | 10 | 150 |
| ↳ | Projet tutoré | 10 | 150 |
| SIF1482 | Stage Académique | 10 | 150 |
| Stage | Stage Académique | 10 | 150 |