- CodeLGRH
- FilièreGestion Commerciale et Administrative
- DomaineSciences Economiques et de Gestion
Mention Gestion des Ressources Humaines (LGRH) — filière Gestion Commerciale et Administrative.
📌 Objectif de la formation
La Licence en Gestion des Ressources Humaines, LGRH en sigle, est une formation de 1er cycle dans le Domaine des « Sciences Economiques et de Gestion », Filière « Gestion Commerciale et Administrative ». Elle conduit au diplôme de Bachelor en Gestion Commerciale et Administrative, Mention Gestion des ressources humaines.
Le titulaire de la Licence en Gestion des Ressources Humaines (LGRH) est le spécialiste de l'humain au travail. Sa mission principale est d'assurer que l'organisation dispose des talents nécessaires, que ces talents sont performants et que le climat social est sain, tout en respectant le cadre légal.
📌 Missions principales
📌 Missions principales
· Recruter, intégrer et suivre le personnel au sein de l’organisation.
· Élaborer et mettre en œuvre les politiques et stratégies de gestion du personnel.
· Assurer la gestion administrative et contractuelle des employés.
· Superviser la formation, l’évaluation et le développement des compétences.
· Promouvoir un climat de travail sain et productif (dialogue social, gestion des conflits).
· Garantir la conformité des pratiques RH avec la législation du travail en vigueur.
📌 Compétences clés
· Connaissances approfondies en droit du travail et en gestion administrative.
· Maîtrise des outils et techniques de recrutement et d’évaluation du personnel.
· Compétence en planification et en développement des carrières.
· Capacité en communication, négociation et gestion des conflits.
· Sens de l’organisation, éthique professionnelle et confidentialité.
· Aptitude à accompagner la transformation digitale des RH (logiciels SIRH, e-recrutement).
📌 Perspectives professionnelles
Le gestionnaire des ressources humaines peut exercer dans :
· Les entreprises privées (tous secteurs confondus).
· Les administrations publiques et les institutions parapubliques.
· Les ONG et organisations internationales.
· Les cabinets de conseil et agences de recrutement.
· Les établissements académiques pour la gestion du personnel.
Maquettes de cours
Année académique 2025-2026
18 cours
64 crédits
960 h
Semestre S1
4 U.E. ·
34 crédits ·
510 h
| Code | Intitulé | Crédits | Volume |
|---|---|---|---|
| COM1111 | Communication 1 | 11 | 165 |
| ↳ | Technique de communication orale et écrite | 3 | 45 |
| ↳ | Informatique: bureautique | 5 | 75 |
| ↳ | Anglais général | 3 | 45 |
| MEG1113 | Mathématiques appliquées à l'économie et à la gestion | 12 | 180 |
| ↳ | Mathématiques (Analyse) | 4 | 60 |
| ↳ | Mathématiques (Aalyse) | 4 | 60 |
| ↳ | Mathématiques (Algèbre) | 4 | 60 |
| VSR1114 | Valeurs, principes et symboles de la République | 7 | 105 |
| ↳ | Education à la citoyenneté | 3 | 45 |
| ↳ | Eléments de droit civil et constitutionnel | 4 | 60 |
| SEG1112 | Statistique en économie et gestion 1 | 4 | 60 |
| ↳ | Statistique descriptive | 4 | 60 |
Semestre S2
5 U.E. ·
30 crédits ·
450 h
| Code | Intitulé | Crédits | Volume |
|---|---|---|---|
| MNG1122 | Management 1 | 6 | 90 |
| ↳ | Introduction au management | 3 | 45 |
| ↳ | Gestion marketing | 3 | 45 |
| TGE1121 | Techniques de gestion 1 | 6 | 90 |
| ↳ | Comptabilité financière | 6 | 90 |
| TOF1123 | Techniques des opérations financières | 8 | 120 |
| ↳ | Mathématiques financières | 5 | 75 |
| ↳ | Documents commerciaux | 3 | 45 |
| AEC1124 | Analyse économique | 6 | 90 |
| ↳ | Microéconomie | 3 | 45 |
| Macroéconomie | Macroéconomie | 3 | 45 |
| IPR1126 | Insertion professionnelle 1 | 4 | 60 |
| ↳ | Pratiques professionnelles 1 | 2 | 30 |
| ↳ | Stage d'observation | 2 | 30 |
20 cours
62 crédits
930 h
Semestre S1
1 U.E. ·
3 crédits ·
45 h
| Code | Intitulé | Crédits | Volume |
|---|---|---|---|
| FPJ1242 | Fondements et pratiques juridiques | 3 | 45 |
| FPJ1242 | Droit du travail | 3 | 45 |
Semestre S3
4 U.E. ·
32 crédits ·
480 h
| Code | Intitulé | Crédits | Volume |
|---|---|---|---|
| MNG1234 | Management 2 | 10 | 150 |
| MNG1234 | Gestion de la production | 3 | 45 |
| MNG1234 | Gestion financière | 4 | 60 |
| MNG1234 | Gestion des ressources humaines | 3 | 45 |
| TEG1231 | Techniques de gestion 2 | 8 | 120 |
| TEG1231 | Comptabilité des sociétés | 4 | 60 |
| TEG1231 | Analyse financière | 4 | 60 |
| SEG1233 | Statistique en économie et gestion 2 | 8 | 120 |
| SEG1233 | Techniques d'enquête (soir) | 2 | 30 |
| SEG1233 | Statistique Inférentielle | 4 | 60 |
| SEG1233 | Techniques d'enquête | 2 | 30 |
| EJE1232 | Environnement juridique de l’entreprise | 6 | 90 |
| EJE1232 | Eléments de droit commercial | 3 | 45 |
| EJE1232 | Eléments de droit fiscal | 3 | 45 |
Semestre S4
5 U.E. ·
27 crédits ·
405 h
| Code | Intitulé | Crédits | Volume |
|---|---|---|---|
| TGE1241 | Techniques de gestion 3 | 9 | 135 |
| TGE1241 | Comptabilité de gestion | 6 | 90 |
| TGE1241 | Eléments de recherche opérationnelle | 3 | 45 |
| FPJ1242 | Fondements et pratiques juridiques | 3 | 45 |
| FPJ1242 | Droit administratif | 3 | 45 |
| EGP1243 | Entrepreneuriat et gestion des projets | 6 | 90 |
| EGP1243 | Eléments d'entrepreneuriat | 3 | 45 |
| EGP1243 | Gestion des projets | 3 | 45 |
| COM1244 | Communication 2 | 3 | 45 |
| COM1244 | Anglais des affaires 1 | 3 | 45 |
| IPR1245 | Insertion professionnelle 2 | 6 | 90 |
| IPR1245 | Pratique professionnelle 2 | 2 | 30 |
| IPR1245 | Stage d’intervention | 2 | 30 |
| IPR1245 | Projet tutoré 1 | 2 | 30 |
19 cours
60 crédits
900 h
Semestre S5
5 U.E. ·
28 crédits ·
420 h
| Code | Intitulé | Crédits | Volume |
|---|---|---|---|
| COM1355 | Communication 3 | 4 | 60 |
| COM1355 | Anglais des affaires 2 | 2 | 30 |
| COM1355 | Communication et correspondance administrative | 2 | 30 |
| CPT1351 | Comportement professionnel en milieu du travail | 10 | 150 |
| ↳ | Psychologie du travail | 3 | 45 |
| ↳ | Sociologie du travail | 3 | 45 |
| ↳ | Relations professionnelles | 4 | 60 |
| PMO1352 | Pilotage et mobilité | 8 | 120 |
| ↳ | Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences | 4 | 60 |
| ↳ | Processus de recrutement | 4 | 60 |
| EDP1353 | Ethique et déontologie professionnelles | 3 | 45 |
| ↳ | Ethique et déontologie professionnelles | 3 | 45 |
| MRE1354 | Méthodologie | 3 | 45 |
| ↳ | Méthodologie de la recherche appliquée à la gestion | 3 | 45 |
Semestre S6
3 U.E. ·
32 crédits ·
480 h
| Code | Intitulé | Crédits | Volume |
|---|---|---|---|
| IPR1363 | Pratique professionnelle | 11 | 165 |
| IPR1363 | Pratique professionnelle 3 | 3 | 45 |
| IPR1363 | Stage de responsabilité | 2 | 30 |
| IPR1363 | Projet tutoré2 | 6 | 90 |
| GEM1361 | Gestion des emplois et motivation | 10 | 150 |
| ↳ | Gestion administrative du personnel | 3 | 45 |
| ↳ | Rémunération et classification des emplois | 4 | 60 |
| ↳ | Informatique appliquée à la gestion des RH | 3 | 45 |
| ECT1362 | Environnement et conditions du travail | 11 | 165 |
| ↳ | Ergonomie, sécurité et santé au travail | 4 | 60 |
| ↳ | Service social | 3 | 45 |
| ↳ | Communication en milieu du travail | 2 | 30 |
| ↳ | Institutions de sécurité sociale | 2 | 30 |
23 cours
76 crédits
1 095 h
Semestre S1
9 U.E. ·
37 crédits ·
555 h
| Code | Intitulé | Crédits | Volume |
|---|---|---|---|
| TOF1123 | Techniques des opérations financières | 3 | 45 |
| ↳ | Documents commerciaux | 3 | 45 |
| TEG1231 | Techniques de gestion 2 | 8 | 120 |
| ↳ | Comptabilité des sociétés | 4 | 60 |
| ↳ | Analyse financière | 4 | 60 |
| FPJ1242 | Fondements et pratiques juridiques | 3 | 45 |
| ↳ | Droit administratif | 3 | 45 |
| VSR1114 | Valeurs, principes et symboles de la République | 4 | 60 |
| ↳ | Eléments de droit civil et constitutionnel | 4 | 60 |
| EJE1232 | Environnement juridique de l’entreprise | 6 | 90 |
| ↳ | Eléments de droit commercial | 3 | 45 |
| ↳ | Eléments de droit fiscal | 3 | 45 |
| MNG1234 | Management 2 | 4 | 60 |
| ↳ | Gestion financière | 4 | 60 |
| AEC1124 | Analyse économique | 3 | 45 |
| Macroéconomie | Macroéconomie | 3 | 45 |
| TGE1241 | Techniques de gestion 3 | 3 | 45 |
| ↳ | Eléments de recherche opérationnelle | 3 | 45 |
| EGP1243 | Entrepreneuriat et gestion des projets | 3 | 45 |
| ↳ | Gestion des projets | 3 | 45 |
Semestre S2
6 U.E. ·
39 crédits ·
540 h
| Code | Intitulé | Crédits | Volume |
|---|---|---|---|
| COM1355 | Communication et développement | 3 | 45 |
| ↳ | Communication et correspondance administrative | 3 | 45 |
| CPT1351 | Comportement professionnel en milieu du travail | 7 | 105 |
| ↳ | Sociologie du travail | 3 | 45 |
| ↳ | Relations professionnelles | 4 | 60 |
| PMO1352 | Pilotage et mobilité | 8 | 120 |
| ↳ | Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences | 4 | 60 |
| ↳ | Processus de recrutement | 4 | 60 |
| GEM1361 | Gestion des emplois et motivation | 6 | 90 |
| ↳ | Gestion administrative du personnel | 3 | 45 |
| ↳ | Informatique appliquée à la gestion des RH | 3 | 45 |
| ECT1362 | Environnement et conditions du travail | 7 | 105 |
| ↳ | Service social | 3 | 45 |
| ↳ | Communication en milieu du travail | 2 | 30 |
| ↳ | Institutions de sécurité sociale | 2 | 30 |
| IPR1363 | Stage professionnel | 8 | 75 |
| IPR1363 | Stage de responsabilité | 2 | 30 |
| ↳ | Projet tutoré 2 | 6 | 45 |